Динамические табло для распределения автомобильного трафика путем направления водителей к свободным парковочным местам.
Ультразвуковые сенсоры (датчики) расположены над каждым парковочным местом для обнаружения присутствия транспортного средства и предоставления информации о состоянии (статусе) парковочного места (свободно или занято).
Точность определения статуса парковочного места обеспечивается специальной методологией, разработанной ParkHelp, исключающей ошибки, вызванные помехами.
Для удобства и простоты установки сенсоры подключаются к единой шине, обеспечивающей передачу данных и электропитание.
LED-индикаторы указывают водителю соответствующим цветом о состоянии парковочного места: зеленый – свободно, красный – занято. Индикатор устанавливается над каждым парковочным местом и подключается к сенсору.
Высокая яркость и низкое энергопотребление, простота установки и привлекательный дизайн.
Дополнительные цвета для обозначения специальных парковочных мест (например синий для обозначения мест парковки автотранспорта людей с ограниченными возможностями).
Ширина контролируемого проезда | от 5 до 8 метров |
Максимальная высота установки | Меньше горизонтального расстояния до парковочных мест |
Максимальная ширина контролируемых парковочных мест | 6 метров для 2-х парковочных места подряд |
Температура эксплуатации | от -10 до +50 ºC |
Камера | Корпус | ||
Сенсор | 2 CMOS 5 Mpx color sensors | Габариты (Ш x Д x В) / Вес | 17,8 x 23,4 x 12,5 cm / 880 g |
Линза | Horizontally and vertically adjustable "wide angle" | Материал основания корпуса / Цвет | ABS+PC / RAL 7024 |
Размер изображения | 1280 x 960 & 1280 x 720 | Материал полупрозрачной крышки | Поликарбонат |
Характеристики видео | 5 FPS MJPEG stream ( 1280 x 960 image) | ||
Подсветка | Подключение | ||
ИК | 850 nm | Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) |
Свободно\занято | 10 RGB LEDs | Connection type | Daisy chain with integrated switch |
Цветовая гамма | 16 млн. цветов | RS-485 | Full duplex (through optional adapter) |
Электрические параметры | Механические характеристики | ||
Электропитание | Nom.: 24VDC, Max: 29VDC, Min: 18.5VDC | IP rating | IP65 /67 |
Потребление (24VDC) | Nom.: 5,76W , Min.: 3,84W, Max.: 7,92W | IK rating | IK07 |
Сертификация | |
CE | |
EMC | According EMC Directive 2014/30/EU, including the following harmonized standards: |
Radio disturbance | EN 55032:2015 IEC 61000-3-2 - Limits for harmonic current emissions IEC 61000-3-3 - Limitation of voltage variation, voltage fuctuations and fcker |
Immunity | EN 55024:2010 IEC 61000-4-2 - Electrostatic discharge immunity test IEC 61000-4-3 - Radiated, radio-frequency, electromagnetic feld immunity test IEC 61000-4-4 - Electrical fast transient/burst immunity test IEC 61000-4-5 - Surge immunity test IEC 61000-4-6 - Immunity to conducted disturbances, induced by radio- frequency felds IEC 61000-4-11 - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests |
RoHS | According RoHS Directive 2011/65/EU |
FCC | |
Class A Digital Devices / Title: CFR47 Part 15, subpart B | |
Environmental | |
Temperature | IEC 60068-2-1:2007 Test A: Cold IEC 60068-2-2:2007 - Test B: Dry Heat IEC 60068-2-14:2009 - Test N: Change of temperature |
Электропитание | Nom.: 24VDC, Max: 29VDC, Min: 18.5VDC |
IP | UNE 20324:1993 +1M:2000 +2004 ERR +2M:2014 (EN 60529: 1991 +Erratum:1993 +A1:2000 +A2:2013) |
IK | UNE-EN 50102:1996+A1:1999+Corr:2002+A1 CORR:2002 |